FSMH120-(360-380)-M6 s výkonem 380Wp
Novinka
Kód produktu: FSMH120
KS
Cena za jednotku bez DPH:
1 696,22 Kč
Cena s DPH
2 052,43 Kč
Volejte v pracovní dny od 8 do 16.30 hod nebo pište na
objednavky@kovian.cz
Odborné poradenství
+420 234 102 286
Popis produktu
Specifikace
Hmotnost | 19,5kg |
Rozměry | 155x1038x30mm |
Článek | Monokrystalický |
Množství článků | 120 pcs |
Maximální napětí | 1500V |
IP ochrana | IP68 |
Rám | Slitina hliníku |
Kabeláž | 4mm2/300mm nebo přizpůsobitelné |
Konektor | MC4 kompatibilný |
Maximální kapacita zatížení | Sníh 5400Pa/Vítr 2400Pa |
Provozní teplota | -40°C/ +85°C |
Elektrické parametre (STC*)
Výkon (W) | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Max tolerance výkonu (W) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Efektivita modulu (%) | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 20.9 |
Napětí Mpp-Vmpp | 33.96 | 34.14 | 34.35 | 34.53 | 34.80 |
Max. výkon proudu (A) | 10.59 | 10.68 | 10.76 | 10.84 | 10.92 |
Napětí v otevřeném obvodu - VOC(V) | 40.62 | 40.83 | 41.08 | 41.28 | 41.59 |
Zkratový proud - ISC (A) | 11.53 | 11.62 | 11.70 | 11.79 | 11.85 |
* Za standardních zkušebních podmínek (STC) s intenzitou záření 1000 W/m2, AM spektrem 1,5 a teplotou buňky 25 °C.
Elektrické parametre (NMOT*)
Výkon (W) | 266.7 | 270.4 | 274.1 | 277.8 | 281.5 |
Napětí Mpp-Vmpp | 31.40 | 31.60 | 31.80 | 32.00 | 32.10 |
Max. výkon proudu (A) | 8.49 | 8.56 | 8.63 | 8.69 | 8.76 |
Napětí v otevřeném obvodu - VOC(V) | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 |
Zkratový proud -ISC (A) | 9.15 | 9.22 | 9.29 | 9.35 | 9.42 |
*Při nominální provozní teplotě modulu (NMOT), intenzitě záření 800 W/m2, spektru AM 1,5, teplotě okolí 20 °C, rychlosti větru 1 m/s.
Technické parametry
Hmotnost | 19.5 kg |
---|---|
Výška [mm] | 35 |
Šířka [mm] | 1038 |
Délka [mm] | 1755 |
Záruka | 24 měsíců |
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství