Uzavřené, žárově zinkované čtvercové profily 20x20 - 100x100, materiál DX51D + Z100 prodejní pouze v 3 m a 6 m délkách, cena za 1 ks
Kód produktu: IKJZNS
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I KJ20x20x1.2Zn-3 | 3000 | 20 | 20 | 1.2 | 1.98 kg | 1707 ks | 124,13 Kčbez DPH 150,2 Kčs DPH | ||
I KJ20x20x1.2Zn-6 | 6000 | 20 | 20 | 1.2 | 3.96 kg | 853 ks | 218,71 Kčbez DPH 264,64 Kčs DPH | ||
I KJ30x30x1.2Zn-3 | 3000 | 30 | 30 | 1.2 | 3.09 kg | 327 ks | 174,38 Kčbez DPH 211 Kčs DPH | ||
I KJ30x30x1.2Zn-6 | 6000 | 30 | 30 | 1.2 | 6.18 kg | 163 ks | 339,89 Kčbez DPH 411,26 Kčs DPH | ||
I KJ30x30x2Zn-3 | 3000 | 30 | 30 | 2 | 5.1 kg | 857 ks | 259,21 Kčbez DPH 313,65 Kčs DPH | ||
I KJ30x30x2Zn-6 | 6000 | 30 | 30 | 2 | 10.2 kg | 428 ks | 523,13 Kčbez DPH 632,99 Kčs DPH | ||
I KJ40x40x1.5Zn-3 | 3000 | 40 | 40 | 1.5 | 5.31 kg | 585 ks | 251,61 Kčbez DPH 304,44 Kčs DPH | ||
I KJ40x40x1.5Zn-6 | 6000 | 40 | 40 | 1.5 | 10.62 kg | 292 ks | 503,21 Kčbez DPH 608,89 Kčs DPH | ||
I KJ40x40x2Zn-3 | 3000 | 40 | 40 | 2 | 7.05 kg | 970 ks | 336,42 Kčbez DPH 407,07 Kčs DPH | ||
I KJ40x40x2Zn-6 | 6000 | 40 | 40 | 2 | 14.1 kg | 485 ks | 675,66 Kčbez DPH 817,55 Kčs DPH | ||
I KJ50x50x2Zn-3 | 3000 | 50 | 50 | 2 | 8.82 kg | 293 ks | 449,5 Kčbez DPH 543,89 Kčs DPH | ||
I KJ50x50x2Zn-6 | 6000 | 50 | 50 | 2 | 17.64 kg | 146 ks | 870,73 Kčbez DPH 1 053,58 Kčs DPH | ||
I KJ60x60x1.5Zn-3 | 3000 | 60 | 60 | 1.5 | 8.13 kg | 396 ks | 421,23 Kčbez DPH 509,69 Kčs DPH | ||
I KJ60x60x1.5Zn-6 | 6000 | 60 | 60 | 1.5 | 16.26 kg | 198 ks | 802,88 Kčbez DPH 971,48 Kčs DPH | ||
I KJ60x60x2Zn-3 | 3000 | 60 | 60 | 2 | 10.8 kg | 389 ks | 520,18 Kčbez DPH 629,41 Kčs DPH | ||
I KJ60x60x2Zn-6 | 6000 | 60 | 60 | 2 | 21.6 kg | 194 ks | 961,19 Kčbez DPH 1 163,04 Kčs DPH | ||
I KJ80x80x2Zn-3 | 3000 | 80 | 80 | 2 | 14.4 kg | 649 ks | 559,75 Kčbez DPH 677,3 Kčs DPH | ||
I KJ80x80x2Zn-6 | 6000 | 80 | 80 | 2 | 28.8 kg | 324 ks | 1 108,2 Kčbez DPH 1 340,92 Kčs DPH | ||
I KJ80x80x3Zn-3 | 3000 | 80 | 80 | 3 | 21.3 kg | 330 ks | 1 088,05 Kčbez DPH 1 316,54 Kčs DPH | ||
I KJ80x80x3Zn-6 | 6000 | 80 | 80 | 3 | 42.6 kg | 165 ks | 1 761,24 Kčbez DPH 2 131,11 Kčs DPH | ||
I KJ100x100x2Zn-3 | 3000 | 100 | 100 | 2 | 17.5 kg | 219 ks | 846,26 Kčbez DPH 1 023,98 Kčs DPH | ||
I KJ100x100x2Zn-6 | 6000 | 100 | 100 | 2 | 35 kg | 109 ks | 1 666,62 Kčbez DPH 2 016,61 Kčs DPH | ||
I KJ100x100x3Zn-3 | 3000 | 100 | 100 | 3 | 26.97 kg | 569 ks | 1 292,42 Kčbez DPH 1 563,83 Kčs DPH | ||
I KJ100x100x3Zn-6 | 6000 | 100 | 100 | 3 | 53.94 kg | 284 ks | 2 512,88 Kčbez DPH 3 040,58 Kčs DPH | ||
I KJ100x100x4Zn-3 | 3000 | 100 | 100 | 4 | 35.49 kg | 155 ks | 1 837,57 Kčbez DPH 2 223,46 Kčs DPH | ||
I KJ100x100x4Zn-6 | 6000 | 100 | 100 | 4 | 70.98 kg | 77 ks | 3 562,07 Kčbez DPH 4 310,1 Kčs DPH | ||
I KJ30x30x1.5Zn-3 | 3000 | 30 | 30 | 1.5 | 3.93 kg | 0 ks | 174,38 Kčbez DPH 211 Kčs DPH | ||
I KJ30x30x1.5Zn-6 | 6000 | 30 | 30 | 1.5 | 7.86 kg | 0 ks | 345,8 Kčbez DPH 418,42 Kčs DPH | ||
I KJ60x60x3Zn-3 | 3000 | 60 | 60 | 3 | 15.75 kg | 600 ks | 737,86 Kčbez DPH 892,81 Kčs DPH | ||
I KJ60x60x3Zn-6 | 6000 | 60 | 60 | 3 | 31.5 kg | 300 ks | 1 453,1 Kčbez DPH 1 758,25 Kčs DPH |
Popis produktu
Uzavřené, žárově zinkované čtvercové profily, cena za 1ks, prodejní pouze v 3 m a 6 m délkách
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství