Tahokov Zn (nahrazuje I KTH47x18x8), kosočtverečné oko: 47x18mm, můstek: 8mm, orientace oka: rozměr oka 47mm je rovnoběžná s prvním rozměrem tabule
TOP PRODUKT
Kód produktu: ZN-HX47x18x8x1.5
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Výška [mm] | Tloušťka [mm] | Mostík [mm] | Rozměr oka [mm] | Perforace (%) | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN-HX1000x1500 | 1000 | 1500 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 15.6 kg | 77 ks | 1 498,33 Kčbez DPH 1 812,98 Kčs DPH | ||
ZN-HX1000x2000 | 1000 | 2000 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 20.8 kg | 213 ks | 1 872,91 Kčbez DPH 2 266,22 Kčs DPH | ||
ZN-HX1500x1000 | 1500 | 1000 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 15.6 kg | 104 ks | 1 498,33 Kčbez DPH 1 812,98 Kčs DPH | ||
ZN-HX1500x2000 | 1500 | 2000 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 27.8 kg | 82 ks | 2 787,46 Kčbez DPH 3 372,83 Kčs DPH | ||
ZN-HX2000x1000 | 2000 | 1000 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 20.8 kg | 130 ks | 1 872,91 Kčbez DPH 2 266,22 Kčs DPH | ||
ZN-HX2000x1500 | 2000 | 1500 | 1.5 | 8 | 47x18 | 11 | ocel Zn | pozikován | 27.8 kg | 111 ks | 2 787,46 Kčbez DPH 3 372,83 Kčs DPH |
Popis produktu
Příklad montáže s naším C profilem ZN-UPJ40-7.5-6
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství