Hmoždinka natloukací se zápustným límcem a šroubem se zápustnou hlavou 5,5x45 - 10x220
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Varianty
Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka | Šroub | Vrtání | Montáž | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-05045 | ANO | 5x45 | 3.5x50 | 5 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 397 ks | 0,41 Kčbez DPH 0,5 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 200 KS 0,42 Kčs DPH 0,35 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06040 | ANO | 6x40 | 3.9x45 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.004 kg | 930 ks | 0,62 Kčbez DPH 0,75 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 200 KS 0,63 Kčs DPH 0,52 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06050 | ANO | 6x50 | 3.9x55 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.005 kg | 1000 ks | 0,93 Kčbez DPH 1,12 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,95 Kčs DPH 0,79 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06060 | ANO | 6x60 | 3.9x65 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.006 kg | 1030 ks | 0,93 Kčbez DPH 1,12 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 200 KS 0,95 Kčs DPH 0,79 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06070 | ANO | 6x70 | 3.9x75 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 440 ks | 0,8 Kčbez DPH 0,96 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 0,82 Kčs DPH 0,68 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-06080 | ANO | 6x80 | 3.9x85 | 6 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 800 ks | 1,29 Kčbez DPH 1,55 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 100 KS 1,32 Kčs DPH 1,09 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08060 | ANO | 8x60 | 4.9x65 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.01 kg | 920 ks | 1,44 Kčbez DPH 1,74 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,48 Kčs DPH 1,22 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08080 | ANO | 8x80 | 4.9x85 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.012 kg | 1000 ks | 1,9 Kčbez DPH 2,3 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 1,96 Kčs DPH 1,62 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08100 | ANO | 8x100 | 4.9x105 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.015 kg | 300 ks | 2,49 Kčbez DPH 3,02 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 2,56 Kčs DPH 2,12 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08120 | ANO | 8x120 | 4.9x125 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.016 kg | 400 ks | 3,26 Kčbez DPH 3,95 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 100 KS 3,36 Kčs DPH 2,77 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08140 | ANO | 8x140 | 4.9x145 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.019 kg | 200 ks | 3,73 Kčbez DPH 4,51 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 3,83 Kčs DPH 3,17 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08160 | ANO | 8x160 | 4.9x165 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.02 kg | 389 ks | 4,29 Kčbez DPH 5,19 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 4,41 Kčs DPH 3,65 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10080 | ANO | 10x80 | 6.9x90 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.024 kg | 370 ks | 2,98 Kčbez DPH 3,61 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 3,07 Kčs DPH 2,53 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10100 | ANO | 10x100 | 6.9x110 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.029 kg | 100 ks | 4,55 Kčbez DPH 5,5 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,68 Kčs DPH 3,87 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10120 | ANO | 10x120 | 6.9x130 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 680 ks | 4,4 Kčbez DPH 5,32 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 4,52 Kčs DPH 3,74 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10140 | ANO | 10x140 | 6.9x150 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.038 kg | 100 ks | 6,43 Kčbez DPH 7,78 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 50 KS 6,61 Kčs DPH 5,46 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10160 | ANO | 10x160 | 6.9x170 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.044 kg | 180 ks | 6,12 Kčbez DPH 7,4 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 6,29 Kčs DPH 5,2 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10180 | ANO | 10x180 | 6.9x190 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.048 kg | 305 ks | 9,3 Kčbez DPH 11,26 Kčs DPH | Minimální odběr 5 KS | |
od 50 KS 9,57 Kčs DPH 7,91 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10200 | ANO | 10x200 | 6.9x210 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.054 kg | 304 ks | 10,08 Kčbez DPH 12,19 Kčs DPH | ||
od 50 KS 10,36 Kčs DPH 8,56 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-10220 | ANO | 10x220 | 6.9x230 | 10 | kladivo/PZ3 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.057 kg | 123 ks | 9,02 Kčbez DPH 10,92 Kčs DPH | ||
od 50 KS 9,28 Kčs DPH 7,67 Kčbez DPH | |||||||||||||
SM-08045 | ANO | 8x50 | 4.9x50 | 8 | kladivo/PZ2 | šroub | ocel/plast | pozink | 0.007 kg | 1201 ks | 1,363 Kčbez DPH 1,6492 Kčs DPH | ||
od 100 KS 1,4018 Kčs DPH 1,1585 Kčbez DPH |
Popis produktu
> Rychlá a jednoduchá montáž
> Zkrácená doba montáže
> Díky speciální konstrukci jsou hmoždinky obzvlášť vhodné pro sériovou montáž
> Zápustná hlava šroubu
> Šroub je masivnější a pod základnou výrazně zesílena
> Optimální rozpěrná zóna - garantuje ideálné rozevření v kontaktu s podkladem
> ETA-12/0272
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství