Varianty
Náhled | Kód | Včetně šroubu | Hmoždinka | Šroub | Vrtání | Typ šroubu | Materiál | Povrch | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-08080 | ANO | 8x80 | 6x100 | 8 | hák | ocel/nylon | pozink | 0.017 kg | 589 ks | 1,93 Kčbez DPH 2,33 Kčs DPH | ||
od 50 KS 1,98 Kčs DPH 1,64 Kčbez DPH | ||||||||||||
PR-08100 | ANO | 8x100 | 6x120 | 8 | hák | ocel/nylon | pozink | 0.019 kg | 584 ks | 2,78 Kčbez DPH 3,36 Kčs DPH | ||
od 50 KS 2,86 Kčs DPH 2,36 Kčbez DPH | ||||||||||||
PR-10100 | ANO | 10x100 | 7x120 | 10 | hák | ocel/nylon | pozink | 0.035 kg | 366 ks | 4,5 Kčbez DPH 5,44 Kčs DPH | ||
od 50 KS 4,63 Kčs DPH 3,82 Kčbez DPH | ||||||||||||
PR-10135 | ANO | 10x135 | 7x155 | 10 | hák | ocel/nylon | pozink | 0.044 kg | 196 ks | 5,71 Kčbez DPH 6,9 Kčs DPH | ||
od 50 KS 5,87 Kčs DPH 4,85 Kčbez DPH | ||||||||||||
PR-10160 | ANO | 10x160 | 7x180 | 10 | hák | ocel/nylon | pozink | 0.051 kg | 192 ks | 6,55 Kčbez DPH 7,93 Kčs DPH | ||
od 50 KS 6,74 Kčs DPH 5,57 Kčbez DPH |
Popis produktu
> Pevné a stabilní upevnění
> Díky zvětšené rozpěrné zóně se hmoždinky vyznačují zvýšenou pevností v tahu oproti konkurenčním řešením ...
> Invativní tvar hmoždinky:
-> díky jedinečné konstrukci výpustky zabrání otočení nebo vysunutí hmoždinky
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství