Nerezová límcová nýtovací matice M5-M12, ryhovaný dřík, AISI304
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Kód produktu: E1NLM
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Vrtání | Rozsah [mm] | Závit | Ukončení | Hlava | Materiál | Typ | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1-NLM3 | 8 | 5 | 0.3-1.5 | M3 | volné | plochá | nerez | kulatá | 0.004 kg | 870 ks | 4,884 Kčbez DPH 5,9096 Kčs DPH | ||
E1-NLM4 | 8 | 6 | 0.3-2 | M4 | volné | plochá | nerez | kulatá | 0.004 kg | 650 ks | 4,678 Kčbez DPH 5,6604 Kčs DPH | ||
E1-NLM5 | 10 | 7 | 0.3-2.5 | M5 | volné | plochá | nerez | kulatá | 0.004 kg | 625 ks | 6,091 Kčbez DPH 7,3701 Kčs DPH | ||
od 250 KS 4,9379 Kčs DPH 4,0809 Kčbez DPH | |||||||||||||
E1-NLM6 | 13 | 9 | 0.3-2.5 | M6 | volné | plochá | nerez | kulatá | 0.004 kg | 519 ks | 5,243 Kčbez DPH 6,344 Kčs DPH | ||
od 250 KS 4,2505 Kčs DPH 3,5128 Kčbez DPH | |||||||||||||
E1-NLM8 | 15.5 | 11 | 0.5-3.5 | M8 | volné | plochá | nerez | kulatá | 0.004 kg | 680 ks | 7,993 Kčbez DPH 9,6715 Kčs DPH | ||
od 250 KS 6,4799 Kčs DPH 5,3553 Kčbez DPH | |||||||||||||
E1-NLM10 | 19 | 13 | 1-4.5 | M10 | volné | plochá | nerez | kulatá | 0.004 kg | 140 ks | 21,717 Kčbez DPH 26,2776 Kčs DPH | ||
od 250 KS 17,6059 Kčs DPH 14,5503 Kčbez DPH | |||||||||||||
E1-NLM12 | 23 | 16 | 1-4 | M12 | volné | plochá | nerez | kulatá | 0.004 kg | 762 ks | 21,717 Kčbez DPH 26,2776 Kčs DPH |
Popis produktu
Nerezová límcová nýtovací matice M5-M10, ryhovaný dřík, AISI304
více informací naleznete v tabulce ke stažení
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství