Nerezová podložka pérová, DIN127B /AISI301 pro M5 - M12
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Kód produktu: E1PE
Varianty
Náhled | Kód | Vni. průměr | Vně. průmer | Výška | Materiál | DIN | Typ | Určené pro | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1-PE5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | nerez | 127B | AISI 301 | M5 | 0.001 kg | 9765 ks | 0,155 Kčbez DPH 0,1876 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,1256 Kčs DPH 0,1038 Kčbez DPH | ||||||||||||
E1-PE6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | nerez | 127B | AISI 301 | M6 | 0.0005 kg | 5296 ks | 0,309 Kčbez DPH 0,3739 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,2505 Kčs DPH 0,207 Kčbez DPH | ||||||||||||
E1-PE8 | 8.2 | 14.8 | 2 | nerez | 127B | AISI 301 | M8 | 0.001 kg | 2381 ks | 0,412 Kčbez DPH 0,4985 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,334 Kčs DPH 0,276 Kčbez DPH | ||||||||||||
E1-PE10 | 10.2 | 18.1 | 2.2 | nerez | 127B | AISI 301 | M10 | 0.002 kg | 1552 ks | 0,746 Kčbez DPH 0,9027 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,6048 Kčs DPH 0,4998 Kčbez DPH | ||||||||||||
E1-PE12 | 12.2 | 21.1 | 2.5 | nerez | 127B | AISI 301 | M5 | 0.003 kg | 1271 ks | 0,951 Kčbez DPH 1,1507 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,7709 Kčs DPH 0,6371 Kčbez DPH |
Popis produktu
Nerezová podložka pérová, DIN127B /AISI301 pro M5 - M12
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství