Ovládací šroub, Polyamid - odolný vůči povětrnostním vlívům,
Kód produktu: ZPOK
Varianty
Náhled | Kód | Rozměr: h [mm] | Použití | H [mm] | Závit | Rozměr: d [mm] | Rozměr ø x L [mm] | Hmotnost | Farba ZPOK | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPOK3011 | 10 | šroub | 23 | M6 | 10 | 30 | 0.001 kg | 12,03 Kčbez DPH 14,55 Kčs DPH | ||||
ZPOK3012 | 10 | šroub | 38 | M6 | 10 | 30 | 0.001 kg | 14,5 Kčbez DPH 17,54 Kčs DPH | ||||
ZPOK3020 | 10 | šroub | 18 | M8 | 10 | 30 | 0.001 kg | 11,57 Kčbez DPH 13,99 Kčs DPH | ||||
ZPOK3021 | 10 | šroub | 23 | M8 | 10 | 30 | 0.001 kg | 11,57 Kčbez DPH 13,99 Kčs DPH | ||||
ZPOK3022 | 10 | šroub | 38 | M8 | 10 | 30 | 0.001 kg | 13,72 Kčbez DPH 16,61 Kčs DPH | ||||
ZPOK5001 | 17 | šroub | 13 | M8 | 15 | 50 | 0.001 kg | 15,58 Kčbez DPH 18,85 Kčs DPH | ||||
ZPOK5002 | 17 | šroub | 18 | 8 | 15 | 50 | 0.042 kg | 15,42 Kčbez DPH 18,66 Kčs DPH | ||||
ZPOK5003 | 17 | šroub | 23 | 8 | 15 | 50 | 0.001 kg | 18,51 Kčbez DPH 22,39 Kčs DPH | ||||
ZPOK5004 | 17 | šroub | 38 | 8 | 15 | 50 | 0.001 kg | 20,05 Kčbez DPH 24,26 Kčs DPH | ||||
ZPOK6401 | 21 | šroub | 23 | M8 | 19 | 64 | 0.001 kg | 27,14 Kčbez DPH 32,84 Kčs DPH | ||||
ZPOK6421 | 21 | šroub | 23 | M10 | 19 | 64 | 0.001 kg | 54,9 Kčbez DPH 66,42 Kčs DPH | ||||
ZPOK6431 | 21 | šroub | 23 | M12 | 19 | 64 | 0.001 kg | 65,54 Kčbez DPH 79,3 Kčs DPH |
Popis produktu
Ovládací šroub, Polyamid - odolný vůči povětrnostním vlívům,
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství