Podložka karosářská, DIN 9022, pozink 5,5x30 - 12,5x30
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Kód produktu: DIN9022
Varianty
Náhled | Kód | Vni. průměr | Vně. průmer | Výška | Materiál | Povrch | DIN | Určené pro | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN9022K5,5 | 5.5 | 30 | 1.5 | ocel | pozink | 9022 | M5 | 0.008 kg | 3162 ks | 0,977 Kčbez DPH 1,1822 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 600 KS 1,0048 Kčs DPH 0,8304 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN9022K6,5 | 6.5 | 30 | 1.5 | ocel | pozink | 9022 | M6 | 0.008 kg | 1585 ks | 1,363 Kčbez DPH 1,6492 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 600 KS 1,4018 Kčs DPH 1,1585 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN9022K8,5 | 8.5 | 30 | 1.5 | ocel | pozink | 9022 | M8 | 0.007 kg | 749 ks | 1,44 Kčbez DPH 1,7424 Kčs DPH | ||
od 600 KS 1,481 Kčs DPH 1,224 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN9022K10,5 | 10.5 | 30 | 1.5 | ocel | pozink | 9022 | M10 | 0.007 kg | 982 ks | 1,337 Kčbez DPH 1,6178 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 600 KS 1,375 Kčs DPH 1,1364 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN9022K12,5 | 12.5 | 30 | 1.5 | ocel | pozink | 9022 | M12 | 0.007 kg | 753 ks | 1,337 Kčbez DPH 1,6178 Kčs DPH | ||
od 600 KS 1,375 Kčs DPH 1,1364 Kčbez DPH |
Popis produktu
Karosářské podložky se používají ve všech aplikacích v dřevěných a ocelových konstrukcích, ale zejména v konstrukcích vozidel jako ochranný prvek pro povrchy.
Široký tvar vytváří větší plochu pro distribuci energie.
Karosářské podložky však najdou využití i v oblastech jako jsou dřevěné konstrukce, zahradní nábytek, kovové konstrukce, elektroinstalace, konstrukce automobilů a karoserií, potrubí apod.
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství