Podložka vějířová, DIN 6798, pozink 5,3x10 - 17x26
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Kód produktu: DIN6798
Varianty
Náhled | Kód | Vni. průměr | Vně. průmer | Výška | Materiál | Povrch | DIN | Určené pro | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN6798P5,3 | 5.3 | 10 | 0.6 | ocel | pozink | 6798 | M5 | 0.001 kg | 1200 ks | 0,129 Kčbez DPH 0,1561 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,1326 Kčs DPH 0,1096 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P6,4 | 6.4 | 11 | 0.7 | ocel | pozink | 6798 | M6 | 0.001 kg | 3300 ks | 0,155 Kčbez DPH 0,1876 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,1594 Kčs DPH 0,1317 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P8,4 | 8.4 | 15 | 0.8 | ocel | pozink | 6798 | M8 | 0.001 kg | 9289 ks | 0,232 Kčbez DPH 0,2807 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,2386 Kčs DPH 0,1972 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P10,5 | 18 | 10.5 | 0.9 | ocel | pozink | 6798 | M10 | 0.001 kg | 5438 ks | 0,36 Kčbez DPH 0,4356 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,3703 Kčs DPH 0,306 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P13 | 20.5 | 13 | 1 | ocel | pozink | 6798 | M12 | 0.002 kg | 7098 ks | 0,514 Kčbez DPH 0,6219 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,5286 Kčs DPH 0,4369 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P15 | 24 | 15 | 1 | ocel | pozink | 6798 | M14 | 0.002 kg | 3810 ks | 0,72 Kčbez DPH 0,8712 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 500 KS 0,7405 Kčs DPH 0,612 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN6798P17 | 26 | 17 | 1.2 | ocel | pozink | 6798 | M16 | 0.003 kg | 3940 ks | 0,746 Kčbez DPH 0,9027 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 500 KS 0,7673 Kčs DPH 0,6341 Kčbez DPH |
Popis produktu
Podložky s vnějším ozubením (s vroubkovaným okrajem) jsou navrženy tak, aby zabránily uvolnění hlavy matice nebo šrouby působením ozubené vzpěry.
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství