TEX šroub samovrtný se zápustnou hlavou a vrtáčkem 3,9x9,5 - 5,5x120
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Kód produktu: DIN7504O
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Montáž | Hlava | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN7504O3,9x9,5 | 9.5 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 5269 ks | 0,257 Kčbez DPH 0,311 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,2643 Kčs DPH 0,2184 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O3,9x13 | 13 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | 3590 ks | 0,386 Kčbez DPH 0,4671 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,397 Kčs DPH 0,3281 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O3,9x16 | 16 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 1250 ks | 0,335 Kčbez DPH 0,4054 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,3445 Kčs DPH 0,2847 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O3,9x19 | 19 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.006 kg | 7080 ks | 0,437 Kčbez DPH 0,5288 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,4494 Kčs DPH 0,3714 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O3,9x22 | 22 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | 540 ks | 0,335 Kčbez DPH 0,4054 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,3445 Kčs DPH 0,2847 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O3,9x25 | 25 | 3.9 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 2800 ks | 0,437 Kčbez DPH 0,5288 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,4494 Kčs DPH 0,3714 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,2x13 | 13 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | 3190 ks | 0,36 Kčbez DPH 0,4356 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,3703 Kčs DPH 0,306 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,2x16 | 16 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.006 kg | 4300 ks | 0,412 Kčbez DPH 0,4985 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,4237 Kčs DPH 0,3502 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,2x19 | 19 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.001 kg | 1600 ks | 0,412 Kčbez DPH 0,4985 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,4237 Kčs DPH 0,3502 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,2x22 | 22 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 3770 ks | 0,463 Kčbez DPH 0,5602 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 1000 KS 0,4761 Kčs DPH 0,3935 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,2x25 | 25 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 6580 ks | 0,463 Kčbez DPH 0,5602 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,4761 Kčs DPH 0,3935 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,2x32 | 32 | 4.2 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 1900 ks | 0,54 Kčbez DPH 0,6534 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,5554 Kčs DPH 0,459 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x13 | 13 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 3650 ks | 0,514 Kčbez DPH 0,6219 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,5286 Kčs DPH 0,4369 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x16 | 16 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 2500 ks | 0,54 Kčbez DPH 0,6534 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,5554 Kčs DPH 0,459 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x19 | 19 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 2900 ks | 0,54 Kčbez DPH 0,6534 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,5554 Kčs DPH 0,459 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x22 | 22 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.002 kg | 4120 ks | 0,566 Kčbez DPH 0,6849 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,5821 Kčs DPH 0,4811 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x25 | 25 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.003 kg | 2340 ks | 0,592 Kčbez DPH 0,7163 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,6089 Kčs DPH 0,5032 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x32 | 32 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.003 kg | 200 ks | 0,694 Kčbez DPH 0,8397 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 500 KS 0,7138 Kčs DPH 0,5899 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x38 | 38 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.003 kg | 4268 ks | 0,9 Kčbez DPH 1,089 Kčs DPH | ||
od 500 KS 0,9257 Kčs DPH 0,765 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x45 | 45 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 2310 ks | 0,849 Kčbez DPH 1,0273 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 500 KS 0,8731 Kčs DPH 0,7216 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x50 | 50 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 910 ks | 0,926 Kčbez DPH 1,1205 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 500 KS 0,9524 Kčs DPH 0,7871 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x80 | 80 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.007 kg | 940 ks | 1,542 Kčbez DPH 1,8658 Kčs DPH | ||
od 200 KS 1,5859 Kčs DPH 1,3107 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x90 | 90 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.009 kg | 1950 ks | 1,62 Kčbez DPH 1,9602 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 250 KS 1,6662 Kčs DPH 1,377 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x100 | 100 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.01 kg | 450 ks | 2,57 Kčbez DPH 3,1097 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 250 KS 2,6432 Kčs DPH 2,1845 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O4,8x120 | 120 | 4.8 | PH2 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.012 kg | 720 ks | 2,93 Kčbez DPH 3,5453 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 250 KS 3,0135 Kčs DPH 2,4905 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x19 | 19 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.004 kg | 2018 ks | 0,746 Kčbez DPH 0,9027 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 1000 KS 0,7673 Kčs DPH 0,6341 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x22 | 22 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.004 kg | 2680 ks | 0,771 Kčbez DPH 0,9329 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 500 KS 0,7929 Kčs DPH 0,6553 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x25 | 25 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.004 kg | 1010 ks | 0,823 Kčbez DPH 0,9958 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 500 KS 0,8464 Kčs DPH 0,6995 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x32 | 32 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 440 ks | 0,9 Kčbez DPH 1,089 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 500 KS 0,9257 Kčs DPH 0,765 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x38 | 38 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.005 kg | 1280 ks | 1,003 Kčbez DPH 1,2136 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 500 KS 1,0315 Kčs DPH 0,8525 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x45 | 45 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.006 kg | 1629 ks | 1,054 Kčbez DPH 1,2753 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 500 KS 1,084 Kčs DPH 0,8959 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x50 | 50 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.007 kg | 1390 ks | 1,337 Kčbez DPH 1,6178 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 250 KS 1,375 Kčs DPH 1,1364 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x60 | 60 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.008 kg | 3750 ks | 1,568 Kčbez DPH 1,8973 Kčs DPH | Minimální odběr 30 KS | |
od 250 KS 1,6127 Kčs DPH 1,3328 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x80 | 80 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.01 kg | 400 ks | 1,774 Kčbez DPH 2,1465 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 250 KS 1,8246 Kčs DPH 1,5079 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x90 | 90 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.011 kg | 455 ks | 2,159 Kčbez DPH 2,6124 Kčs DPH | Minimální odběr 20 KS | |
od 200 KS 2,2205 Kčs DPH 1,8351 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x100 | 100 | 6.3 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.013 kg | 210 ks | 2,673 Kčbez DPH 3,2343 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 250 KS 2,7491 Kčs DPH 2,272 Kčbez DPH | ||||||||||||
DIN7504O5,5x120 | 120 | 5.5 | PH3 | zápustná | ocel | pozink | DIN7504O | 0.015 kg | 629 ks | 3,419 Kčbez DPH 4,137 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 100 KS 3,5164 Kčs DPH 2,9061 Kčbez DPH |
Popis produktu
> Vrtací hrot
> Použití bez nutnosti předvrtání
> Upevňování do plechů, ocelových profilů a jiných materiálů
Tyto šrouby mají špičku upravenou jako vrták na jedno použití (někdy se označují jako šrouby TEX nebo šrouby se špičkou TEX). Lze je použít pro silnější materiály než šrouby do plechu, například pro tenkostěnné válcované a tažené profily. Závit mají shodný se šrouby do plechu.
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství