Šestihranná matice M5-M20, DIN 934, pozink
MNOŽSTEVNÍ SLEVA
Kód produktu: DIN934M
Varianty
Náhled | Kód | Závit | Výška | Montáž | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN934M5 | M5 | 4 | SW8 | ocel | pozink | 934 | 0.001 kg | 720 ks | 0,18 Kčbez DPH 0,2178 Kčs DPH | Minimální odběr 100 KS | |
od 2000 KS 0,1851 Kčs DPH 0,153 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M6 | M6 | 5 | SW10 | ocel | pozink | 934 | 0.002 kg | 3937 ks | 0,309 Kčbez DPH 0,3739 Kčs DPH | Minimální odběr 50 KS | |
od 2000 KS 0,3177 Kčs DPH 0,2626 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M8 | M8 | 6.5 | SW13 | ocel | pozink | 934 | 0.005 kg | 850 ks | 0,592 Kčbez DPH 0,7163 Kčs DPH | ||
od 1000 KS 0,6089 Kčs DPH 0,5032 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M10 | M10 | 8 | SW17 | ocel | pozink | 934 | 0.01 kg | 1861 ks | 1,285 Kčbez DPH 1,5549 Kčs DPH | ||
od 500 KS 1,3216 Kčs DPH 1,0922 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M12 | M12 | 10 | SW19 | ocel | pozink | 934 | 0.016 kg | 6915 ks | 1,594 Kčbez DPH 1,9287 Kčs DPH | Minimální odběr 10 KS | |
od 350 KS 1,6394 Kčs DPH 1,3549 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M14 | M14 | 11 | SW22 | ocel | pozink | 934 | 0.023 kg | 892 ks | 2,365 Kčbez DPH 2,8617 Kčs DPH | ||
od 200 KS 2,4323 Kčs DPH 2,0102 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M16 | M16 | 13 | SW24 | ocel | pozink | 934 | 0.031 kg | 801 ks | 3,778 Kčbez DPH 4,5714 Kčs DPH | ||
od 150 KS 3,8857 Kčs DPH 3,2113 Kčbez DPH | |||||||||||
DIN934M20 | M20 | 16 | SW30 | ocel | pozink | 934 | 0.058 kg | 237 ks | 8,507 Kčbez DPH 10,2935 Kčs DPH | ||
od 100 KS 8,7494 Kčs DPH 7,2309 Kčbez DPH |
Dokumenty
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství