Závěsná matice M6 - M20 DIN582 pozink
Kód produktu: DIN582
Varianty
Náhled | Kód | Délka [mm] | Závit | Nosnost [kg] | Materiál | Povrch | DIN | Hmotnost | Sklad | Cena | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN582M6 | 36 | M6 | 70 | ocel | pozink | 582 | 0.053 kg | 65 ks | 16,269 Kčbez DPH 19,6855 Kčs DPH | ||
DIN582M8 | 37 | M8 | 140 | ocel | pozink | 582 | 0.053 kg | 24 ks | 16,269 Kčbez DPH 19,6855 Kčs DPH | ||
DIN582M10 | 49 | M10 | 230 | ocel | pozink | 582 | 0.098 kg | 61 ks | 22,026 Kčbez DPH 26,6515 Kčs DPH | ||
DIN582M12 | 53 | M12 | 340 | ocel | pozink | 582 | 0.16 kg | 48 ks | 40,299 Kčbez DPH 48,7618 Kčs DPH | ||
DIN582M14 | 54 | M14 | 340 | ocel | pozink | 582 | 0.241 kg | 84 ks | 39,322 Kčbez DPH 47,5796 Kčs DPH | ||
DIN582M16 | 63 | M16 | 700 | ocel | pozink | 582 | 0.241 kg | 46 ks | 40,196 Kčbez DPH 48,6372 Kčs DPH | ||
DIN582M20 | 70 | M20 | 1200 | ocel | pozink | 582 | 0.349 kg | 30 ks | 91,031 Kčbez DPH 110,1475 Kčs DPH |
Popis produktu
Objednávky odesíláme do 48 hodin
8 000 m2 vlastních skladových prostor
50 odborníků, kteří jsou připravení vám poradit
Slevy pro kováře a železářství